PP-540C-1.5 / PP-690C-3 / PP-540U-2 / PP-690U-2; PPQ-540C-1.5 / PPQ-690C-3 / PPQ-540U-2 / PPQ-690U-2
PP Series Forklift Scale
Weigh pallets while the forklift is still carrying them
1500 / 2000 / 3000 kg
platform
Balances au sol, enterrées, sans fosse, extra-plates, à profil U, à barres et pour chariots élévateurs de 1,5 t à 30 t, ainsi que des balances pour bouteilles de chlore.
PP-540C-1.5 / PP-690C-3 / PP-540U-2 / PP-690U-2; PPQ-540C-1.5 / PPQ-690C-3 / PPQ-540U-2 / PPQ-690U-2
Weigh pallets while the forklift is still carrying them
1500 / 2000 / 3000 kg
PCQ1520-5 / PCQ1520-10 / PCQ2030-10 / PCQ2030-20 / PCQ3040-20 / PCQ3040-30
Heavy-duty buffer platform scale for coils and frequent impact loading
5000 / 10000 / 20000 / 30000 kg
PU9412-1.5 / PU9412-3; PUQ9412-1.5 / PUQ9412-3
U-profile pallet scale with 700 mm fork centres
1500 / 3000 kg
PT1000-1.5 / PT1000-3 / PT1200-1.5 / PT1200-3; PTQ1000-1.5 / PTQ1000-3 / PTQ1200-1.5 / PTQ1200-3
Bar-beam platform scale with adjustable span
1500 / 3000 kg
PH30K-1010-1.5 / PH30K-1010-3 / PH30K-1212-1.5 / PH30K-1212-3
1/30,000 precision platform scale
1500 / 3000 kg
PL0808-1.5 / PL1010-1.5 / PL1010-3 / PL1212-1.5 / PL1212-3 / PL1515-3; PLQ same model range
Ultra-low 55 mm platform with twin ramps
1500 / 3000 kg
PS0808-1.5 ~ PS2020-10; PSQ0808-1.5 ~ PSQ2020-10 — 9 models
Single-layer pit-less platform scale
1500 / 3000 / 6000 / 10000 kg
PD0808-1.5 ~ PD2020-10; PDQ0808-1.5 ~ PDQ2020-10 — 9 models
Double-layer pit platform scale with eight side stops
1500 / 3000 / 6000 / 10000 kg
PFS0808-1.5 / PFS1010-1.5 / PFS1010-3 / PFS1212-1.5 / PFS1212-3 / PFS1515-3
Hygienic hinged-plate platform scale
1500 / 3000 kg
PG0812-1.5 / PG0812-3
Corrosion-resistant platform scale for chlorine cylinders
1500 / 3000 kg
Chaque modèle de cette série avec sa portée, sa division et sa dimension de plateau. Les portées hors de ces plages peuvent être fabriquées sur demande.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PP-540C-1.5 | 1500kg | 500g | 1150×540mm |
| PP-690C-3 | 3000kg | 1kg | 1150×690mm |
| PP-540U-2 | 2000kg | 1kg | 1150×540mm |
| PP-690U-2 | 2000kg | 1kg | 1150×690mm |
| PPQ-540C-1.5 | 1500kg | 500g | 1150×540mm |
| PPQ-690C-3 | 3000kg | 1kg | 1150×690mm |
| PPQ-540U-2 | 2000kg | 1kg | 1150×540mm |
| PPQ-690U-2 | 2000kg | 1kg | 1150×690mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PCQ1520-5 | 5000kg | 2kg | 1500×2000mm |
| PCQ1520-10 | 10000kg | 5kg | 1500×2000mm |
| PCQ2030-10 | 10000kg | 5kg | 2000×3000mm |
| PCQ2030-20 | 20000kg | 10kg | 2000×3000mm |
| PCQ3040-20 | 20000kg | 10kg | 3000×4000mm |
| PCQ3040-30 | 30000kg | 10kg | 3000×4000mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PU9412-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×940×700mm |
| PU9412-3 | 3000kg | 500g | 1200×940×700mm |
| PUQ9412-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×940×700mm |
| PUQ9412-3 | 3000kg | 500g | 1200×940×700mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PT1000-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×100×2pcs |
| PT1000-3 | 3000kg | 500g | 1000×100×2pcs |
| PT1200-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×100×2pcs |
| PT1200-3 | 3000kg | 500g | 1200×100×2pcs |
| PTQ1000-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×100×2pcs |
| PTQ1000-3 | 3000kg | 500g | 1000×100×2pcs |
| PTQ1200-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×100×2pcs |
| PTQ1200-3 | 3000kg | 500g | 1200×100×2pcs |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PH30K-1010-1.5 | 1500kg | 50g | 1000×1000mm |
| PH30K-1010-3 | 3000kg | 100g | 1000×1000mm |
| PH30K-1212-1.5 | 1500kg | 50g | 1200×1200mm |
| PH30K-1212-3 | 3000kg | 100g | 1200×1200mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PL0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PL1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PL1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PL1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PL1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PL1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PLQ0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PLQ1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PLQ1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PLQ1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PLQ1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PLQ1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PS0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PS1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PS1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PS1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PS1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PS1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PS1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PS2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PS2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
| PSQ0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PSQ1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PSQ1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PSQ1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PSQ1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PSQ1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PSQ1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PSQ2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PSQ2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PD0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PD1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PD1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PD1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PD1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PD1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PD1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PD2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PD2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
| PDQ0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PDQ1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PDQ1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PDQ1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PDQ1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PDQ1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
| PDQ1515-6 | 6000kg | 1kg | 1500×1500mm |
| PDQ2020-6 | 6000kg | 1kg | 2000×2000mm |
| PDQ2020-10 | 10000kg | 2kg | 2000×2000mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PFS0808-1.5 | 1500kg | 200g | 800×800mm |
| PFS1010-1.5 | 1500kg | 200g | 1000×1000mm |
| PFS1010-3 | 3000kg | 500g | 1000×1000mm |
| PFS1212-1.5 | 1500kg | 200g | 1200×1200mm |
| PFS1212-3 | 3000kg | 500g | 1200×1200mm |
| PFS1515-3 | 3000kg | 500g | 1500×1500mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
| Modèle | Portée | Échelon | Dimension de plateau |
|---|---|---|---|
| PG0812-1.5 | 1500kg | 200g | 800×1200mm |
| PG0812-3 | 3000kg | 500g | 800×1200mm |
Faites défiler le tableau horizontalement pour voir toutes les colonnes.
Indiquez la portée, la dimension de plateau et l’indicateur souhaités. Nous répondons avec le prix, le délai et les détails d’emballage.