WBA-30 ~ WBA-150、; WBA-100 ~ WBA-200; WBD-30 ~ WBD-150、; WBD-100 ~ WBD-200 — 22 models
WB Weighing Bridge
Modular truck scale from 30 t to 200 t
30 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 t
truck
Puentes de pesaje modulares de 30 t a 200 t, con células analógicas o digitales.
WBA-30 ~ WBA-150、; WBA-100 ~ WBA-200; WBD-30 ~ WBD-150、; WBD-100 ~ WBD-200 — 22 models
Modular truck scale from 30 t to 200 t
30 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 200 t
Todos los modelos de esta serie con su capacidad, división y dimensión de plataforma. Las capacidades fuera de estos rangos se pueden fabricar a medida.
| Modelo | Capacidad | División | Dimensión de plataforma |
|---|---|---|---|
| WBA-30 | 30t | Not stated | Not stated |
| WBA-50 | 50t | Not stated | Not stated |
| WBA-60 | 60t | Not stated | Not stated |
| WBA-80 | 80t | Not stated | Not stated |
| WBA-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBA-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBA-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBA-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBA-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBA-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBA-200 | 200t | Not stated | Not stated |
| WBD-30 | 30t | Not stated | Not stated |
| WBD-50 | 50t | Not stated | Not stated |
| WBD-60 | 60t | Not stated | Not stated |
| WBD-80 | 80t | Not stated | Not stated |
| WBD-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBD-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBD-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBD-100 | 100t | Not stated | Not stated |
| WBD-120 | 120t | Not stated | Not stated |
| WBD-150 | 150t | Not stated | Not stated |
| WBD-200 | 200t | Not stated | Not stated |
Desplace la tabla lateralmente para ver todas las columnas.
Envíenos su capacidad, dimensión de plataforma y requisitos de indicador. Respondemos con precio, plazo y detalles de embalaje.